2026 Gator GFSY-320

2026 Gator GFSY-320
$26,000 (USD)
Location:Orange City, IA
or
Call 712-737-8700
Description
Equipped with:
Sensitive pressure
Inverter drive
Blade brush
Safety switch
Hydraulic blade tension
Hydraulic vise
Vibration cylinder
Control panel
Coolant pump
Height adjustment switch
Specifications
| Manufacturer | Gator |
| Model | GFSY-320 |
| Year | 2026 |
| Condition | New |
| Serial Number | 33220575 |
| Stock Number | 11299 |
| Capacity rectangle | 12.6" x 17.7" |
| Capacity round | 12.6" |
| Capacity square | 12.6" |
| Miter capacity rectangle @ 60 degrees | 9.06" x 8.66" |
| Miter capacity round @ 60 degrees | 9.06" |
| Miter capacity square @ 60 degrees | 8.66" |
| Miter capacity rectangle @ 45 degrees | 12.6" |
| Miter capacity round @ 45 degrees | 12.99" x 12.6" |
| Miter capacity square @ 45 degrees | 12.6" |
| Blade speed | 49-394 FPM |
| Blade dimensions | 164" x 1 -1/4" x .040 |
| Main drive motor | 3 HP |
| Hydraulic motor | 1/2 HP |
| Coolant pump motor | 1/8 HP |
| Working height | 34" |
| Machine dimensions | 88" x 45" x 48" |
| Machine weight | 2,300 LBS |



